By ozhalljr
Sun Jan 18, 2026 3:44 pm
Thanks B-Wise.
I will contact Akai.
FYI, here is a listing of the disk free command:
WARNING : you have root permissions. You may harm your system.
root@mpc-live-ii:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 369.7M 347.8M 17.9M 95% /
devtmpfs 1002.9M 0 1002.9M 0% /dev
tmpfs 1009.4M 0 1009.4M 0% /dev/shm
tmpfs 403.8M 10.0M 393.8M 2% /run
tmpfs 6.6G 248.7M 6.0G 4% /etc/machine-id
tmpfs 1009.4M 8.0K 1009.4M 0% /tmp
tmpfs 1009.4M 0 1009.4M 0% /media
tmpfs 1009.4M 0 1009.4M 0% /secure-media
/dev/mmcblk0p7 6.6G 248.7M 6.0G 4% /data
/dev/mmcblk0p7 6.6G 248.7M 6.0G 4% /media/az01-internal
overlay 6.6G 248.7M 6.0G 4% /etc
overlay 6.6G 248.7M 6.0G 4% /var
tmpfs 1009.4M 0 1009.4M 0% /var/volatile
overlay 1009.4M 0 1009.4M 0% /srv
/dev/sda2 465.7G 10.5G 455.2G 2% /media/MPC SSD 500
/dev/sdc1 57.3G 1.5G 55.8G 3% /media/E14E-BF03
root@mpc-live-ii:~#
I will contact Akai.
FYI, here is a listing of the disk free command:
WARNING : you have root permissions. You may harm your system.
root@mpc-live-ii:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 369.7M 347.8M 17.9M 95% /
devtmpfs 1002.9M 0 1002.9M 0% /dev
tmpfs 1009.4M 0 1009.4M 0% /dev/shm
tmpfs 403.8M 10.0M 393.8M 2% /run
tmpfs 6.6G 248.7M 6.0G 4% /etc/machine-id
tmpfs 1009.4M 8.0K 1009.4M 0% /tmp
tmpfs 1009.4M 0 1009.4M 0% /media
tmpfs 1009.4M 0 1009.4M 0% /secure-media
/dev/mmcblk0p7 6.6G 248.7M 6.0G 4% /data
/dev/mmcblk0p7 6.6G 248.7M 6.0G 4% /media/az01-internal
overlay 6.6G 248.7M 6.0G 4% /etc
overlay 6.6G 248.7M 6.0G 4% /var
tmpfs 1009.4M 0 1009.4M 0% /var/volatile
overlay 1009.4M 0 1009.4M 0% /srv
/dev/sda2 465.7G 10.5G 455.2G 2% /media/MPC SSD 500
/dev/sdc1 57.3G 1.5G 55.8G 3% /media/E14E-BF03
root@mpc-live-ii:~#

